5 відгуків
+380 (68) 573-39-99
+380 (99) 005-69-00
Интернет-магазин "УкрАгроКроп"

Seed Grow

Про КОМПАНІЮ СІД Гроу в Україні Команда однодумців компанії СІД Гроу працює на ринку виробників насіння в Україні з 2005 року. У цей період, з метою об'єднання світових інновацій в селекції та унікальності родючості Українських земель, велася безперервна дослідницька робота. Результатом копіткої праці селекціонерів і агрономів стала новітня лінійка гібридів кукурудзи та соняшнику. Перевірені насіння – дають прогнозований урожай і радують споживачів доступною ціною і високою якістю. Реалізація посівного матеріалу здійснюється виключно через мережу офіційних Дистриб'юторів компанії. Відмінною рисою продукції SEED GROW є комплексна заводська доопрацювання із обов'язковим застосуванням спеціалізованих європейських фунгіцидів та стимуляторів росту рослин.  
На сьогоднішній день в умовах тотального подорожчання посівного матеріалу, ми зіткнулися з проблемою пошуку альтернативи дорогим імпортним насінням. Нашою командою проведена аналітична робота яка дала поштовх для створення лінійки насіння, максимально наближеної до основних світових виробників (Сингента, Лімагрейн, Євраліс) Врожайність Сід Гроу 2016 Врожайність гібридів соняшнику на демо - посівах компанії Сід Гроу (Seed Grow) 2016 р. Врожайність гібридів кукурудзи на демо - посівах компанії Сід Гроу (Seed Grow) 2016 р.
ОБЛАСТЬ Arbela А - Е Roxy А - G Мапего A - G Prontero A - G Sandera A - G ОБЛАСТЬ SG R 200 Varum 250 Admiral 320
Кіровоградська 37,4 38,5 38,6 39,1 39,3 Кіровоградська 67,9 69,8 68,2
35,8 36,5 35,7 36,1 35,9 68,1 71,8 69,9
35,2 35,4 35,5 36,0 35,6 69,3 70,2 69,2
Миколаївська 34,8 37,1 36,3 37,3 36,8 Миколаївська 54,2 56,4 58,0
32,5 33,3 35,8 34,3 35.3 52,8 55,5 53,9
29,4 29,5 31,0 31,5 31,8 50,3 53,2 52,9
Одеська 29,4 31,1 33,1 32,7 30,9 Одеська 54,8 56,9 55,6
27,8 29,8 28,0 30,1 30,6 55,0 58,3 61,5
27,7 29,1 27,9 30,4 29,5 59,6 60,7 58,2
Запорізька 27,2 27,4 28,0 28,2 29,0 Запорізька 60,6 62,4 63,9
27,1 28,1 27,7 29,5 28,9 61,4 65,2 63,1
25,8 26,2 26,0 27,0 26,1 63,1 63,9 64,3
Дніпропетровська область 36,9 38,7 38,6 39,2 38,9 Дніпропетровська область 66,5 67,6 67,8
36,7 38,2 37,9 38,7 38,4 67,1 68,2 67,8
35,9 35,4 36,5 36,9 35,8 69,9 63,8 64,1
Харківська 36,2 36,4 35,9 37,1 36,2 Харківська 70,5 71,3 69,9
33,9 35,2 34,7 33,9 34,8 66,6 69,7 69,5
29,2 29,3 32,8 30,4 31,1 62,4 65,9 64,3
Луганська 33,5 34,2 33,5 35,0 34,5 Луганська 54,8 57,9 58,1
29,7 31,3 33,4 32,7 33,8 60,6 62,3 62,4
25,4 26,1 27,2 25,9 27,5 57,9 60,2 61,1
Полтавская 39,8 40,5 40,4 39,5 40,9 Полтавская 94,3 96,0 93,5
38,5 40,3 39,8 40,8 39,4 92,8 94,9 94,5
37,4 38,4 38,5 39,0 38,8 95,6 96,7 95,1
Херсонская 29,8 30,1 30,1 30,7 29,6 Херсонская 65,9 68,4 67,8
28,3 29,8 29,9 30,3 29,7 68,0 71,6 72,0
27,8 28,3 27,9 29,1 29,5 64,8 66,1 65,7

Наскільки вам зручно на сайті?

Розповісти Feedback form banner